Non-covered Services
비급여 진료비용 안내
건강보험이 적용되지 않아 전액 본인이 부담하는 항목입니다. 아래 금액은 원내에 게시된 비급여 진료비용과 같으며, 진료 전에 다시 안내해 드립니다.
Fee Schedule
항목별 비용
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 초음파 검사부위, 난이도에 따라 다름 | 30,000 ~ 150,000원 |
| 인대강화주사부위, 용량, 난이도에 따라 다름 | 50,000 ~ 250,000원 |
| H-LASE 주사부위, 용량에 따라 다름 | 30,000 ~ 100,000원 |
| DNA 주사부위, 용량에 따라 다름 | 90,000 ~ 120,000원 |
IV Therapy & Vaccination
수액 · 예방접종
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 글루타티온(백옥)주사 | 50,000원 |
| 마그네슘주사 | 10,000원 |
| 비타민 B12 | 10,000원 |
| 감초주사 | 50,000원 |
| 마늘주사 | 50,000원 |
| 신데렐라주사 | 70,000원 |
| 비타민 D 주사 | 25,000원 |
| 뇌기능향상주사(지씨콜린) | 20,000원 |
| 통증수액주사 | 65,000원 |
| 태반주사 | 25,000원 |
| 대상포진예방접종 | 160,000원 |
| 싱그릭스 | 250,000원 |
| 티디백신 (파상풍) | 30,000원 |
| 인플루엔자 4가 | 35,000원 |
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 체외충격파 | 50,000 ~ 200,000원 |
| 체온열검사 (한 부위당) | 50,000원 |
| 동적 족저압측정 | 50,000 ~ 80,000원 |
| 자율신경계이상검사 | 100,000 ~ 200,000원 |
| 프롤로치료 | 50,000 ~ 110,000원 |
| 항목 | 비용 |
|---|---|
| 진료확인서 | 3,000원 |
| 일반진단서 | 10,000원 |
| CD 복사 | 10,000원 |
| 진료기록 사본 | 1~5매 1,000원6매부터 장당 1,000원 |
| 상해진단서 | 140,000원 |
| 병무용진단서 | 20,000원 |
Notes
안내 사항
비급여 항목은 건강보험이 적용되지 않아 전액 본인 부담입니다.
실제 시행 여부와 횟수는 진료 후 결정되며, 시행 전에 예상 비용을 안내해 드립니다.
같은 항목이라도 사용하는 재료나 시행 범위에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
Contact
진료 문의
증상과 상태에 따라 필요한 검사와 치료가 달라집니다. 전화예약 권장하며, 당일 예약도 가능합니다.